Bio-Sonnenblumenprotein 500g
Bio-Sonnenblumenprotein 500g
12 servings - 500 grams - 12 day supply
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
|
Fakten zur Ergänzung |
|||
|---|---|---|---|
| Portionsgröße: 40g. (3-4 Esslöffel) | |||
| Portionen pro Behälter: 12 | |||
| Menge pro Portion | pro 100g. | %NRV* | |
| Kalorien | 155.6kcal | 389kcal | |
| Total Fett | 5g. | 12.5g. | |
| Gesättigtes Fett | 0.8g. | 2g. | |
| Total Kohlenhydrate | 4g. | 10g. | |
| Eiweiß | 20g. | 50g. | |
| Faser | 6.8g. | 17g. | |
| *Nährstoff-Referenzwert | |||
Zutaten: 100% Bio-Sonnenblumenkernprotein*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Allergene: Frei von Allergenen.

